Suzuki Fronx
Pearl White · Foto kendaraan akan tampil setelah diunggah admin
Galeri foto warna ini belum tersedia.
Pilihan Warna Bodi (5 Pilihan):
Suzuki Fronx
Crossover Compact Stylish
Crossover compact dengan desain futuristik, fitur canggih, dan berkendara menyenangkan. Cocok untuk generasi muda yang berani tampil beda.
Pilihan Varian Suzuki Suzuki Fronx
Harga pada daftar ini merupakan referensi awal. Konfirmasi harga, wilayah OTR, dan periode berlaku kepada sales sebelum transaksi.
Harga dapat berubah dan belum tentu merupakan penawaran resmi terbaru. Silakan konfirmasi kepada Diki Wahyudin.
| Nama Tipe / Varian | Transmisi | Harga OTR Bandung | Estimasi DP (15%) | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Fronx GL MT | Manual | Rp 240.800.000 | Rp 36.120.000 | |
| Fronx GX MT | Manual | Rp 275.650.000 | Rp 41.347.500 | |
| Fronx GX AT | Otomatis | Rp 295.280.000 | Rp 44.292.000 | |
| Fronx SGX AT 1 Tone | Otomatis | Rp 314.500.000 | Rp 47.175.000 | |
| Fronx SGX AT 2 Tone | Otomatis | Rp 319.500.000 | Rp 47.925.000 | |
| Fronx GL MT (2026) | Manual | Rp 256.300.000 | Rp 38.445.000 | |
| Fronx GL AT (2026) | Otomatis | Rp 265.900.000 | Rp 39.885.000 | |
| Fronx GX MT (2026) | Manual | Rp 283.650.000 | Rp 42.547.500 | |
| Fronx GX AT (2026) | Otomatis | Rp 301.750.000 | Rp 45.262.500 | |
| Fronx SGX AT 1 Tone (2026) | Otomatis | Rp 330.950.000 | Rp 49.642.500 | |
| Fronx SGX AT 2 Tone (2026) | Otomatis | Rp 332.950.000 | Rp 49.942.500 | |
| Fronx SGX AT Kuro (2026) | Otomatis | Rp 331.900.000 | Rp 49.785.000 | |
| Fronx GL AT | Otomatis | Rp 275.300.000 | Rp 41.295.000 | |
| Fronx SGX AT (Ivory & Putih) | Otomatis | Rp 331.000.000 | Rp 49.650.000 |
Simulasi Kredit Mobil Suzuki
Hitung estimasi Down Payment (DP) dan cicilan bulanan sesuai budget Anda di Bandung.
*Perhitungan merupakan estimasi simulasi kredit bunga flat. Nilai pasti angsuran dan DP dapat disesuaikan dengan paket leasing BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, Suzuki Finance, dan promo subsidi dealer.